個人成績 | Statistics
Division 6のスケーター成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 益山 史 | スラッシ | F | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.000 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 浮田 莉沙 | 釧トヨタ | F | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 岸上 康男 | ウイザー | F | 1 | 2 | 2 | 4 | 4.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 林 直人 | スラッシ | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 佐藤 浩一 | ウイザー | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 上田 憲 | ウイザー | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 山口 孝文 | 村井建 | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 館田 裕 | 釧トヨタ | F | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 佐々木 秀和 | スラッシ | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 大畑 研斗 | 釧トヨタ | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 駒谷 汐恵 | 村井建 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 松山 昭一 | ウイザー | D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 土手 岳史 | 村井建 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 薮田 清人 | スラッシ | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 摺寺 訓幸 | スラッシ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 小野 善彦 | ウイザー | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 片渕 亮 | ウイザー | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 塩濱 英法 | 釧トヨタ | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 真名子 仁 | 村井建 | F | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 山口 貴士 | スラッシ | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 前田 卓也 | スラッシ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 渡會 一真 | ウイザー | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 冨塚 豪 | ウイザー | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 渡邊 紳吾 | 村井建 | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 村山 和浩 | 釧トヨタ | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


