個人成績 | Statistics
Division 2のスケーター成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 赤松 貴斗 | ノース2 | F | 4 | 2 | 7 | 9 | 2.250 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 広地 伸 | ノース2 | F | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.250 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 斉藤 大輔 | たげんち | D | 4 | 1 | 4 | 5 | 1.250 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 池田 翔平 | ノース2 | D | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.500 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | 佐藤 優樹 | アスリー | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 髙木 俊吾 | たげんち | D | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 野田 陸冬 | 太平洋設 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 田坂 英之 | 太平洋設 | F | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.750 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 宮武 将之 | 太平洋設 | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 田中 雄也 | アスリー | F | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 佐々木 秀和 | ノース2 | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 高橋 祐輔 | アスリー | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 中村 晃 | 太平洋設 | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 馬場 杏爾 | たげんち | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 宮武 将之 | アスリー | F | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 高橋 快成 | アスリー | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 田畑 大作 | アスリー | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 白川 栄一 | ノース2 | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 瀬田 清貴 | アスリー | F | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | 横田 雅仁 | アスリー | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 沖津 佑馬 | たげんち | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 伊藤 和正 | ノース2 | D | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 川口 真吾 | ノース2 | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 田村 京太郎 | たげんち | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 篠原 峻祐 | たげんち | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


