個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 北村 寿幸 | GG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 63 | 10 | .863 | 2.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 99 | 9 | .917 | 2.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 | 65 | 8 | .890 | 2.00 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
83 | 福田 茂 | North | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 122 | 105 | 17 | .861 | 4.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
893 | 中川 晃生 | Lions | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 80 | 56 | 24 | .700 | 6.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 角田 千祥 | 公立大 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 104 | 85 | 19 | .817 | 4.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹 勝 | たげんち | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 | 74 | 10 | .881 | 3.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 小笠原 健容 | ZAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 72 | 8 | .900 | 2.67 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 宮下 弘 | UK | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 | 55 | 10 | .846 | 3.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉田 龍史 | 釧路トヨタ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 58 | 13 | .817 | 4.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | 66 | 12 | .846 | 4.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 尾形 拓馬 | 大学連合 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 77 | 68 | 9 | .883 | 3.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佐々木 章 | 太平洋設備 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 57 | 6 | .905 | 2.00 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 赤川 公謙 | 信金B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120 | 101 | 19 | .842 | 6.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 末廣 利邦 | 市役所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 85 | 21 | .802 | 7.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 平間 靖章 | スラッシャ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75 | 60 | 15 | .800 | 5.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 泉 慶治 | ノース2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 78 | 14 | .848 | 4.67 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 山田 翔太郎 | AStar | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 65 | 12 | .844 | 4.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 中村 寿輝 | ブリュン | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 39 | 12 | .765 | 6.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリート | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 72 | 5 | .935 | 2.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 中島 康渡 | SK2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 51 | 8 | .864 | 4.09 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | .793 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 藤村 和矢 | SK2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | .750 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数