個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 北村 寿幸 | GG | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 97 | 85 | 12 | .876 | 2.00 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 尾形 拓馬 | 大学連合 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 150 | 134 | 16 | .893 | 2.67 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 109 | 97 | 12 | .890 | 2.00 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 吉田 龍史 | 釧路トヨタ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 178 | 156 | 22 | .876 | 3.67 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 福田 茂 | North | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 187 | 165 | 22 | .882 | 3.67 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 小笠原 健容 | ZAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 144 | 129 | 15 | .896 | 2.50 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 136 | 30 | .819 | 5.00 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 赤川 公謙 | 信金B | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 240 | 197 | 43 | .821 | 7.17 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 角田 千祥 | 公立大 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 126 | 104 | 22 | .825 | 3.67 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 末廣 利邦 | 市役所 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 196 | 158 | 38 | .806 | 6.33 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 平間 靖章 | スラッシャ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 131 | 37 | .780 | 6.17 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
893 | 中川 晃生 | Lions | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 106 | 78 | 28 | .736 | 5.48 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 宮下 弘 | UK | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 133 | 116 | 17 | .872 | 3.40 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹 勝 | たげんち | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 135 | 119 | 16 | .881 | 3.20 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 147 | 133 | 14 | .905 | 2.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 中村 寿輝 | ブリュン | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 133 | 106 | 27 | .797 | 5.40 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 122 | 105 | 17 | .861 | 4.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリート | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 161 | 147 | 14 | .913 | 3.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 泉 慶治 | ノース2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 103 | 18 | .851 | 4.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 山田 翔太郎 | AStar | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 85 | 14 | .859 | 3.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佐々木 章 | 太平洋設備 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 57 | 6 | .905 | 2.00 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 中島 康渡 | SK2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 102 | 92 | 10 | .902 | 3.38 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 藤村 和矢 | SK2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | .750 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 石井 善樹 | Lions | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | .800 | 5.63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数