個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 上川 巧 | KS五利家 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 132 | 118 | 14 | .894 | 2.33 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉田 龍史 | 釧路トヨタ | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 145 | 125 | 20 | .862 | 3.33 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | Bz | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 135 | 125 | 10 | .926 | 1.67 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 113 | 95 | 18 | .841 | 3.00 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 北村 寿幸 | GG | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 92 | 76 | 16 | .826 | 2.67 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 福田 茂 | North | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 151 | 139 | 12 | .921 | 2.00 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 153 | 128 | 25 | .837 | 4.17 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 大場 智浩 | ブリュン | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 151 | 128 | 23 | .848 | 3.83 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 宮下 弘 | UK | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 153 | 136 | 17 | .889 | 2.83 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 大地 隆志 | 市役所 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 173 | 136 | 37 | .786 | 6.17 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 平間 靖章 | スラッシャ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 129 | 106 | 23 | .822 | 3.83 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 三上 敏文 | 信金B | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 211 | 190 | 21 | .900 | 3.50 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 黛 真太郎 | AStar | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 185 | 152 | 33 | .822 | 5.50 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリート | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 173 | 157 | 16 | .908 | 3.20 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 松野 佑太 | SK2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 137 | 117 | 20 | .854 | 4.00 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佐々木 章 | 太平洋設備 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 165 | 149 | 16 | .903 | 3.20 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 124 | 93 | 31 | .750 | 6.20 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 小笠原 健容 | ZAN | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 141 | 117 | 24 | .830 | 4.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹 勝 | たげんち | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 192 | 162 | 30 | .844 | 6.00 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 石井 善樹 | Lions | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 | 112 | 19 | .855 | 4.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145 | 113 | 32 | .779 | 8.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大地 裕斗 | ONE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 109 | 91 | 18 | .835 | 4.53 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中島 康渡 | SK釧路 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 93 | 75 | 18 | .806 | 6.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 山崎 彩乃 | 釧路トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数