個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 川島 武 | NMTN | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 126 | 94 | 32 | .746 | 6.43 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 津島 啓史 | ブリュン | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 114 | 83 | 31 | .728 | 6.20 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鈴木 智志 | 大地みら | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 145 | 116 | 29 | .800 | 5.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 130 | 28 | .823 | 5.63 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 進藤 大典 | スラッシ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 112 | 88 | 24 | .786 | 4.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 893 | 中川 晃生 | Lions | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69 | 47 | 22 | .681 | 7.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 鈴木 苺果 | 釧路信金 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 119 | 98 | 21 | .824 | 5.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 末廣 利邦 | 市役所 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | .804 | 5.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 赤川 公謙 | BLP | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107 | 86 | 21 | .804 | 4.20 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 小笠原 健容 | ZAN | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 161 | 142 | 19 | .882 | 3.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | North | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 138 | 119 | 19 | .862 | 3.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮本 幸季 | 大学連合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 | 75 | 16 | .824 | 5.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 瀧本 興 | ウイザー | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 134 | 118 | 16 | .881 | 4.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 宮下 弘 | UK | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 79 | 63 | 16 | .797 | 4.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 原 英昭 | 村井建 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 74 | 15 | .831 | 6.26 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 駒谷 大雅 | 村井建 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 50 | 15 | .769 | 5.73 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 高橋 朱宇斗 | SK2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 148 | 133 | 15 | .899 | 3.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 黛 真太郎 | AStar | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 188 | 173 | 15 | .920 | 3.00 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 131 | 117 | 14 | .893 | 2.80 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | 谷口 弘和 | 西高明輝 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 113 | 100 | 13 | .885 | 3.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 吉田 龍史 | 釧トヨタ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104 | 91 | 13 | .875 | 3.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 齊藤 大知 | Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | .843 | 5.50 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | ノース2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 | 66 | 10 | .868 | 2.50 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 83 | 73 | 10 | .880 | 2.00 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 角田 千祥 | 公立大 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 99 | 90 | 9 | .909 | 1.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


