個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 谷口 弘和 | 西高明輝 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 40 | 5 | .889 | 2.43 | 92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 佐々木 章 | 太平洋設 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 27 | 1 | .964 | 0.98 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | ノース2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 24 | 3 | .889 | 2.93 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17 | 5 | .773 | 4.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 6 | .895 | 2.97 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 北村 寿幸 | GG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 31 | 1 | .969 | 0.50 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 丹 勝 | たげんち | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 52 | 5 | .912 | 2.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 進藤 大典 | スラッシ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 6 | .854 | 3.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 津島 啓史 | ブリュン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 9 | .791 | 4.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 大嶋 良介 | アスリー | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | 68 | 6 | .919 | 2.97 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 小笠原 健容 | ZAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 57 | 3 | .950 | 1.50 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 吉田 龍史 | 釧トヨタ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 46 | 4 | .920 | 2.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 高橋 朱宇斗 | SK2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 | .903 | 3.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 角田 千祥 | 公立大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | .851 | 3.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 赤川 公謙 | BLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 36 | 10 | .783 | 5.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 宮下 弘 | UK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24 | 4 | .857 | 3.79 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 齊藤 大知 | Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | .955 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鈴木 智志 | 大地みら | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | .944 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 黛 真太郎 | AStar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | .935 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2 | .931 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | .905 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | North | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | .875 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 原 英昭 | 村井建 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | .865 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 瀧本 興 | ウイザー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | .860 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 鈴木 苺果 | 釧路信金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 7 | .825 | 7.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


