個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 大場 智浩 | ブリュン | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 39 | 5 | .886 | 4.50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | 48 | 3 | .941 | 1.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 北村 寿幸 | GG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 2 | .939 | 1.00 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 上川 巧 | KS五利家 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 6 | .895 | 3.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 平間 靖章 | スラッシャ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 7 | .800 | 3.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 福田 茂 | North | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 45 | 7 | .865 | 3.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 松野 佑太 | SK2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 37 | 7 | .841 | 3.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉田 龍史 | 釧路トヨタ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 47 | 10 | .825 | 5.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 34 | 10 | .773 | 5.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大地 裕斗 | ONE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 57 | 52 | 5 | .912 | 2.56 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹 勝 | たげんち | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | .865 | 4.50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中島 康渡 | SK釧路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 38 | 3 | .927 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 48 | 2 | .960 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 石井 善樹 | Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | .920 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリート | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3 | .919 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佐々木 章 | 太平洋設備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | .900 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 宮下 弘 | UK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 24 | 6 | .800 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 小笠原 健容 | ZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | .800 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | Bz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 20 | 5 | .800 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 黛 真太郎 | AStar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | .789 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 三上 敏文 | 信金B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 19 | 7 | .731 | 7.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 大地 隆志 | 市役所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 | .579 | 8.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 山崎 彩乃 | 釧路トヨタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数