個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 中村 寿輝 | ブリュン | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | .846 | 3.91 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 角田 千祥 | 公立大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | .800 | 2.93 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 佐々木 章 | 太平洋設備 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1 | .967 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 赤川 公謙 | 信金B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 47 | 2 | .959 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | .925 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 小笠原 健容 | ZAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | .889 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 北村 寿幸 | GG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | .889 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 福田 茂 | North | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 5 | .828 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 尾形 拓馬 | 大学連合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | .789 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
893 | 中川 晃生 | Lions | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | .500 | 7.35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 25 | 5 | .833 | 4.89 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | .778 | 3.91 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 石井 善樹 | Lions | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 | 4 | .886 | 2.75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉田 龍史 | 釧路トヨタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 26 | 3 | .897 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
99 | 泉 慶治 | ノース2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | .892 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 宮下 弘 | UK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 18 | 3 | .857 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 末廣 利邦 | 市役所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 28 | 5 | .848 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリート | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | .821 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 平間 靖章 | スラッシャ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 27 | 6 | .818 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | .739 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹 勝 | たげんち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 藤村 和矢 | SK2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 中島 康渡 | SK2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 山田 翔太郎 | AStar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数