個人成績 | Statistics
Division Pのゴーリー成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 黛 真太郎 | AStar | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 153 | 143 | 10 | .935 | 2.50 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 角田 千祥 | 公立大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 88 | 81 | 7 | .920 | 1.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 金子 明日香 | 教育大女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | .909 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 37 | 4 | .902 | 1.50 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 北村 寿幸 | GG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 41 | 6 | .872 | 2.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


