個人成績 | Statistics
Division 6のゴーリー成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 進藤 大典 | スラッシ | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 112 | 88 | 24 | .786 | 4.80 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 瀧本 興 | ウイザー | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 134 | 118 | 16 | .881 | 4.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 原 英昭 | 村井建 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 | 74 | 15 | .831 | 6.26 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 駒谷 大雅 | 村井建 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 | 50 | 15 | .769 | 5.73 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 吉田 龍史 | 釧トヨタ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 104 | 91 | 13 | .875 | 3.25 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


