個人成績 | Statistics
Division 6のゴーリー成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 進藤 大典 | スラッシ | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 129 | 104 | 25 | .806 | 4.17 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 瀧本 興 | ウイザー | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 160 | 140 | 20 | .875 | 4.00 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 吉田 龍史 | 釧トヨタ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 129 | 111 | 18 | .860 | 3.60 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 駒谷 大雅 | 村井建 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 78 | 58 | 20 | .744 | 6.30 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 原 英昭 | 村井建 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 81 | 16 | .835 | 5.63 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


