個人成績 | Statistics
Division 1のゴーリー成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 126 | 104 | 22 | .825 | 5.53 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | North | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 111 | 95 | 16 | .856 | 4.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 中島 康渡 | SK2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21 | 4 | .840 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 高橋 朱宇斗 | SK2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 91 | 10 | .901 | 3.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 | .887 | 2.75 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


