個人成績 | Statistics
Division 2のゴーリー成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 末廣 利邦 | 市役所 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 196 | 158 | 38 | .806 | 6.33 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 泉 慶治 | ノース2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 121 | 103 | 18 | .851 | 4.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 中島 康渡 | SK2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 102 | 92 | 10 | .902 | 3.38 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 佐々木 章 | 太平洋設備 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 57 | 6 | .905 | 2.00 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 藤村 和矢 | SK2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | .750 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 丹 勝 | たげんち | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 135 | 119 | 16 | .881 | 3.20 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


