個人成績 | Statistics
Division 1のゴーリー成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 藤村 和矢 | SK2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | .750 | 5.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 福田 茂 | North | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 | 77 | 13 | .856 | 4.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 中島 康渡 | SK2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | 4 | .871 | 4.19 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | 66 | 12 | .846 | 4.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 大嶋 良介 | アスリート | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 72 | 5 | .935 | 2.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 84 | 6 | .933 | 2.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数