個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 黛 真太郎 | AStar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | .000 | 0.00 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | .000 | 0.00 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | .964 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 瀧本 興 | ウイザー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | .906 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 赤川 公謙 | BLP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | .750 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 駒谷 大雅 | 村井建 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | .778 | 4.50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 高橋 朱宇斗 | SK2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 40 | 6 | .870 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 角田 千祥 | 公立大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 25 | 4 | .862 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 北村 寿幸 | GG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 | 4 | .800 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | North | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 22 | 6 | .786 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 工藤 美南 | 教育大女 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | .923 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 小笠原 健容 | ZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 28 | 4 | .875 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 齋藤 孝次 | AQUA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | .806 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 吉田 龍史 | 釧トヨタ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 23 | 6 | .793 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 893 | 中川 晃生 | Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 19 | 8 | .704 | 8.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 進藤 大典 | スラッシ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | .647 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 原 英昭 | 村井建 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 3 | .850 | 5.40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 金子 明日香 | 教育大女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鈴木 智志 | 大地みら | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 丹 勝 | たげんち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮本 幸季 | 大学連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 佐々木 章 | 太平洋設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 大嶋 良介 | アスリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 宮下 弘 | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 末廣 利邦 | 市役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


