個人成績 | Statistics
全ゴーリーの成績一覧
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大地 裕斗 | KS五利家 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 86 | 11 | .887 | 2.75 | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 角田 千祥 | 公立大 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 88 | 81 | 7 | .920 | 1.75 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | ノース2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 49 | 5 | .907 | 1.67 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 赤川 公謙 | BLP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63 | 50 | 13 | .794 | 4.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 高橋 朱宇斗 | SK2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 101 | 91 | 10 | .901 | 3.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 北村 寿幸 | GG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 | 41 | 6 | .872 | 2.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 大久保 輝幸 | Nシニア | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 67 | 60 | 7 | .896 | 1.75 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 小笠原 健容 | ZAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | 109 | 14 | .886 | 3.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 鈴木 智志 | 大地みら | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 111 | 89 | 22 | .802 | 5.50 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 吉田 龍史 | 釧トヨタ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 74 | 64 | 10 | .865 | 3.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 末廣 利邦 | 市役所 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 79 | 66 | 13 | .835 | 4.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 津島 啓史 | ブリュン | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | 51 | 19 | .729 | 6.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 駒谷 大雅 | 村井建 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 | 37 | 13 | .740 | 6.16 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 大嶋 良介 | アスリー | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 89 | 85 | 4 | .955 | 1.33 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 福田 茂 | North | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 111 | 95 | 16 | .856 | 4.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 瀧本 興 | ウイザー | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 112 | 100 | 12 | .893 | 4.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 佐々木 章 | 太平洋設 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 49 | 5 | .907 | 2.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 黛 真太郎 | AStar | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 153 | 143 | 10 | .935 | 2.50 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 谷口 弘和 | 西高明輝 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 91 | 82 | 9 | .901 | 3.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 鈴木 苺果 | 釧路信金 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 87 | 72 | 15 | .828 | 5.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 川島 武 | NMTN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 79 | 60 | 19 | .759 | 6.38 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 丹 勝 | たげんち | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 35 | 6 | .854 | 3.00 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 宮本 幸季 | 大学連合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 49 | 9 | .845 | 4.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 齊藤 大知 | Lions | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 59 | 11 | .843 | 5.50 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 金子 明日香 | 教育大女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | .909 | 1.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


