試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 03:00 | PS | KS五利家 | 14 金川 洋介 | ||
| 2 | 2nd | 02:30 | EV | KS五利家 | 6 真名子 仁 | 12 青木 華 | |
| 3 | 2nd | 03:10 | EV | KS五利家 | 6 真名子 仁 | 12 青木 華 | |
| 4 | 2nd | 10:00 | EV | AQUA | 12 坂東 弘一郎 | 6 羽賀 大悟 | |
| 5 | 3rd | 01:50 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 14 金川 洋介 | 10 斉藤 大輔 | 
| 6 | 3rd | 07:20 | PS | KS五利家 | 12 青木 華 | ||
| 7 | 3rd | 08:00 | EV | AQUA | 6 羽賀 大悟 | 1 和田 英樹 | |
| 8 | 3rd | 14:30 | EV | AQUA | 8 岡田 一人 | 7 中島 仁実 | 
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
KS五利家
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
Aqua Drop
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 02:30 | 13 松田 直樹 | 2 | トリッピング | 
| 2 | 3rd | 02:00 | 13 松田 直樹 | 2 | トリッピング | 
ピリオド毎|BY PERIOD
KS五利家
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM | 
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| 2nd | 2 | 7 | 0 | 0 | 
| 3rd | 2 | 10 | 0 | 0 | 
| 合計 | 5 | 26 | 0 | 0 | 
Aqua Drop
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM | 
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 7 | 1 | 2 | 
| 2nd | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| 3rd | 2 | 11 | 1 | 2 | 
| 合計 | 3 | 28 | 2 | 4 | 
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
KS五利家
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 上川 巧 | 0/7 | 1/10 | 2/11 | 3/28 | 45:00 | 25 | .893 | 
Aqua Drop
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 齋藤 孝次 | 1/9 | 2/7 | 2/10 | 5/26 | 45:00 | 21 | .808 | 
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド | 
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション | 
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 | 
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 | 
| SV | Saves | セーブ数 | 
| SV% | Save Percentage | セーブ率 | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        



