試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 05:55 | EV | 西高明輝 | 5 金川 洋介 | 3 久保 磨生人 | |
| 2 | 1st | 06:33 | EV | UK | 97 真名子 仁 | ||
| 3 | 2nd | 05:20 | EV | UK | 97 真名子 仁 | 23 篠原 峻祐 | 15 木村 公一 |
| 4 | 2nd | 13:29 | EV | UK | 14 谷川 公宏 | 6 成田 祐貴 | |
| 5 | 2nd | 14:29 | EV | 西高明輝 | 13 常松 流空 | 5 金川 洋介 | 1 和田 悦子 |
| 6 | 3rd | 05:23 | EV | 西高明輝 | 3 久保 磨生人 | 1 和田 悦子 | 10 加藤 雄 |
| 7 | 3rd | 12:21 | 西高明輝 | 13 常松 流空 | 1 和田 悦子 | 5 金川 洋介 | |
| 8 | 3rd | 13:15 | EV | UK | 6 成田 祐貴 | 23 篠原 峻祐 | |
| 9 | OT | 02:14 | EV | UK | 95 斉藤 大輔 | 6 成田 祐貴 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
西高明輝
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 07:47 | 2 加藤 大幸 | 2 | ディレイド・オブ・ザ・ゲーム |
UK
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
西高明輝
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 3rd | 2 | 13 | 0 | 0 |
| OT | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 28 | 1 | 2 |
UK
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 7 | 0 | 0 |
| OT | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 27 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
西高明輝
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | OT | 合計 | |||||
| 99 | 谷口 弘和 | 1/7 | 2/11 | 1/7 | 1/2 | 5/27 | 47:30 | 22 | .815 |
UK
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | OT | 合計 | |||||
| 33 | 宮下 弘 | 1/8 | 1/6 | 2/13 | 0/1 | 4/28 | 47:30 | 24 | .857 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




