試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 00:53 | EV | ブリュン | 8 渡邊 康平 | 81 泉山 聖 | |
| 2 | 1st | 12:05 | EV | ブリュン | 13 森谷 俊 | 10 竹内 智春 | |
| 3 | 1st | 14:53 | EV | BLP | 93 小川 衛 | ||
| 4 | 2nd | 02:17 | EV | ブリュン | 14 蝋山 純一 | 95 佐藤 優樹 | 10 竹内 智春 |
| 5 | 2nd | 06:55 | EV | BLP | 24 藤井 亜希 | 22 永井 倫子 | |
| 6 | 2nd | 13:32 | PS | BLP | 22 永井 倫子 | ||
| 7 | 2nd | 14:52 | EV | ブリュン | 18 渡邊 紳吾 | ||
| 8 | 3rd | 01:20 | EV | ブリュン | 22 渡辺 幸一 | 10 竹内 智春 | |
| 9 | 3rd | 08:20 | EV | ブリュン | 44 小泉 心 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
Bauer Ladies Plus
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ブリュンヒルデ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 02:45 | 88 髙田 淳 | 2 | トリッピング |
| 2 | 1st | 08:38 | [ベンチ・マイナー・ペナルティ] | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
| 3 | 2nd | 03:33 | 22 渡辺 幸一 | 2 | インターフェアランス |
| 4 | 2nd | 12:52 | [ベンチ・マイナー・ペナルティ] | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
ピリオド毎|BY PERIOD
Bauer Ladies Plus
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 19 | 0 | 0 |
ブリュンヒルデ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 2nd | 2 | 11 | 2 | 4 |
| 3rd | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 24 | 4 | 8 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
Bauer Ladies Plus
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 34 | 赤川 公謙 | 2/5 | 2/11 | 2/8 | 6/24 | 45:00 | 18 | .750 |
ブリュンヒルデ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 48 | 津島 啓史 | 1/8 | 2/6 | 0/5 | 3/19 | 45:00 | 16 | .842 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




