試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 01:13 | EV | BLP | 93 小川 衛 | 85 野村 翔太 | |
| 2 | 1st | 06:30 | EV | BLP | 87 崎野 功太 | 11 田中 雄也 | |
| 3 | 1st | 07:21 | EV | NMTN | 13 小甲 龍治 | ||
| 4 | 1st | 12:17 | EV | NMTN | 13 小甲 龍治 | 8 佐々木 巧 | |
| 5 | 1st | 13:01 | EV | BLP | 85 野村 翔太 | 86 須藤 慎吾 | |
| 6 | 1st | 14:22 | PS | BLP | 87 崎野 功太 | ||
| 7 | 1st | 14:50 | EV | BLP | 89 小林 新悟 | 22 永井 倫子 | |
| 8 | 2nd | 08:29 | EV | BLP | 82 内藤 康平 | ||
| 9 | 2nd | 10:38 | EV | NMTN | 9 古寺 実希央 | ||
| 10 | 2nd | 14:55 | EV | BLP | 82 内藤 康平 | 87 崎野 功太 | |
| 11 | 3rd | 03:50 | EV | BLP | 89 小林 新悟 | 11 田中 雄也 | |
| 12 | 3rd | 05:44 | EV | BLP | 83 村上 友一 | ||
| 13 | 3rd | 06:59 | EV | NMTN | 2 藤原 大介 | 91 中川 将 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
Bauer Ladies Plus
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 13:22 | 11 田中 雄也 | 2 | フッキング |
ノースマウンテン
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 13:50 | 91 中川 将 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
Bauer Ladies Plus
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 合計 | 9 | 31 | 1 | 2 |
ノースマウンテン
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 2nd | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 22 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
Bauer Ladies Plus
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 34 | 赤川 公謙 | 2/5 | 1/9 | 1/8 | 4/22 | 45:00 | 18 | .818 |
ノースマウンテン
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 58 | 川島 武 | 5/11 | 2/11 | 2/9 | 9/31 | 45:00 | 22 | .710 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




