試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 14:31 | EV | ZAN | 15 村上 翔太 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ZAN
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 08:30 | 10 土屋 豊 | 2 | フッキング |
大地みらい信金
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
ZAN
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 2nd | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 18 | 1 | 2 |
大地みらい信金
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 27 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ZAN
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 62 | 小笠原 健容 | 0/8 | 0/13 | 0/6 | 0/27 | 45:00 | 27 | 1.00 |
大地みらい信金
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 1 | 鈴木 智志 | 0/4 | 1/9 | 0/5 | 1/18 | 45:00 | 17 | .944 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




