試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 01:28 | EV | 大地みら | 7 小笠原 遼 | 13 松田 直樹 | |
| 2 | 1st | 09:54 | EV | Nシニア | 11 長谷川 匡志 | 12 榛澤 将史 | 5 白川 栄一 |
| 3 | 1st | 14:01 | EV | Nシニア | 11 長谷川 匡志 | 9 田河 智 | 72 藤野 和明 |
| 4 | 1st | 14:57 | EV | Nシニア | 72 藤野 和明 | 9 田河 智 | 66 齋藤 大貴 |
| 5 | 2nd | 03:37 | EV | Nシニア | 32 冨田 正美 | ||
| 6 | 2nd | 04:32 | EV | 大地みら | 11 鈴木 雄大 | ||
| 7 | 2nd | 05:40 | PS | 大地みら | 13 松田 直樹 | ||
| 8 | 2nd | 11:12 | EV | 大地みら | 13 松田 直樹 | 11 鈴木 雄大 | |
| 9 | 3rd | 00:12 | SH | Nシニア | 72 藤野 和明 | ||
| 10 | 3rd | 02:34 | PS | 大地みら | 13 松田 直樹 | ||
| 11 | 3rd | 05:59 | EV | Nシニア | 25 山口 勝男 | ||
| 12 | 3rd | 14:04 | EV | Nシニア | 32 冨田 正美 | 72 藤野 和明 | 5 白川 栄一 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
Northシニア
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 05:10 | 47 黒澤 大介 | 2 | フッキング |
| 2 | 2nd | 07:36 | 13 新保 武敏 | 2 | トリッピング |
| 3 | 2nd | 13:36 | 11 長谷川 匡志 | 2 | トリッピング |
| 4 | 3rd | 01:51 | 13 新保 武敏 | 2 | フッキング |
大地みらい信金
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
Northシニア
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 4 | 3 | 6 |
| 3rd | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 合計 | 7 | 22 | 4 | 8 |
大地みらい信金
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 20 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
Northシニア
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 70 | 大久保 輝幸 | 1/4 | 3/10 | 1/6 | 5/20 | 45:00 | 15 | .750 |
大地みらい信金
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 1 | 鈴木 智志 | 3/8 | 1/4 | 3/10 | 7/22 | 45:00 | 15 | .682 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




