試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 02:45 | EV | アスリー | 89 佐藤 優樹 | 8 佐藤 和人 | 91 白幡 慎太郎 |
| 2 | 2nd | 01:15 | EV | アスリー | 91 白幡 慎太郎 | ||
| 3 | 2nd | 02:50 | PS | アスリー | 19 田中 雄也 | ||
| 4 | 2nd | 05:20 | EV | 太平洋設 | 21 佐藤 良文 | 16 谷友 士文 | 22 小杉 淳 |
| 5 | 3rd | 01:00 | EV | アスリー | 19 田中 雄也 | 91 白幡 慎太郎 | 9 蛯子 祐樹 |
| 6 | 3rd | 02:30 | EV | 太平洋設 | 16 谷友 士文 | 22 小杉 淳 | 8 松山 凌平 |
| 7 | 3rd | 04:30 | EV | 太平洋設 | 16 谷友 士文 | ||
| 8 | 3rd | 08:10 | EV | 太平洋設 | 21 佐藤 良文 | 22 小杉 淳 | |
| 9 | 3rd | 09:50 | EV | アスリー | 91 白幡 慎太郎 | 9 蛯子 祐樹 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
太平洋設備
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 02:15 | 22 小杉 淳 | 2 | トリッピング |
| 2 | 3rd | 12:00 | 30 佐々木 章 | 2 | トリッピング |
アスリートイン
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
太平洋設備
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 3rd | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 合計 | 4 | 20 | 2 | 4 |
アスリートイン
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 28 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
太平洋設備
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 30 | 佐々木 章 | 1/11 | 2/7 | 2/10 | 5/28 | 45:00 | 23 | .821 |
アスリートイン
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 31 | 大嶋 良介 | 0/5 | 1/8 | 3/7 | 4/20 | 45:00 | 16 | .800 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




