試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 00:35 | EV | UK | 6 成田 祐貴 | 97 真名子 仁 | |
| 2 | 1st | 14:59 | EV | 西高明輝 | 8 大山 亮介 | 2 加藤 大幸 | |
| 3 | 2nd | 02:43 | EV | 西高明輝 | 13 常松 流空 | 5 金川 洋介 | 3 久保 磨生人 |
| 4 | 2nd | 10:57 | PP | UK | 98 高橋 雄紀 | ||
| 5 | 2nd | 14:42 | EV | UK | 95 斉藤 大輔 | 97 真名子 仁 | |
| 6 | 3rd | 00:54 | EV | 西高明輝 | 2 加藤 大幸 | ||
| 7 | 3rd | 02:09 | EV | 西高明輝 | 3 久保 磨生人 | 5 金川 洋介 | 1 和田 悦子 |
| 8 | 3rd | 05:31 | EV | 西高明輝 | 3 久保 磨生人 | 13 常松 流空 | 1 和田 悦子 |
| 9 | 3rd | 13:44 | EV | 西高明輝 | 10 加藤 雄 | 1 和田 悦子 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
UK
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
西高明輝
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 10:57 | 2 加藤 大幸 | 2 | ホールディング・アン・オポーネント |
ピリオド毎|BY PERIOD
UK
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 19 | 0 | 0 |
西高明輝
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 3rd | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 25 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
UK
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 33 | 宮下 弘 | 1/9 | 1/6 | 4/10 | 6/25 | 45:00 | 19 | .760 |
西高明輝
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 谷口 弘和 | 1/5 | 2/8 | 0/6 | 3/19 | 45:00 | 16 | .842 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




