試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 01:00 | EV | North | 19 泉山 聖 | 7 緒方 新 | |
| 2 | 1st | 01:45 | EV | North | 16 白川 陽翔 | ||
| 3 | 1st | 03:15 | EV | North | 19 泉山 聖 | 20 赤松 貴斗 | 7 緒方 新 |
| 4 | 1st | 05:35 | EV | AQUA | 6 羽賀 大悟 | ||
| 5 | 1st | 10:30 | EV | AQUA | 6 羽賀 大悟 | 1 和田 英樹 | |
| 6 | 2nd | 06:40 | EV | North | 20 赤松 貴斗 | 19 泉山 聖 | 77 鈴木 聖夏 |
| 7 | 2nd | 14:50 | EV | AQUA | 6 羽賀 大悟 | ||
| 8 | 3rd | 06:00 | EV | North | 19 泉山 聖 | 20 赤松 貴斗 | 7 緒方 新 |
| 9 | 3rd | 11:20 | EV | North | 5 白川 栄一 | 20 赤松 貴斗 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
Aqua Drop
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
North Stars
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 14:00 | 77 鈴木 聖夏 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
Aqua Drop
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 27 | 0 | 0 |
North Stars
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 10 | 1 | 2 |
| 2nd | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 32 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
Aqua Drop
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 齋藤 孝次 | 3/10 | 1/11 | 2/11 | 6/32 | 45:00 | 26 | .813 |
North Stars
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 83 | 福田 茂 | 2/10 | 1/7 | 0/10 | 3/27 | 45:00 | 24 | .889 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




