試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 07:45 | EV | SK2 | 20 本間 貴大 | 26 高野 晋太郎 | 10 佐々木 葉月 |
| 2 | 1st | 08:10 | EV | SK2 | 21 西脇 杏梨 | 29 山本 真優 | |
| 3 | 2nd | 00:20 | EV | KS五利家 | 10 斉藤 大輔 | ||
| 4 | 2nd | 01:50 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 19 髙木 俊吾 | 10 斉藤 大輔 |
| 5 | 3rd | 00:40 | EV | SK2 | 20 本間 貴大 | 29 山本 真優 | 10 佐々木 葉月 |
| 6 | 3rd | 05:00 | EV | KS五利家 | 19 髙木 俊吾 | 15 田村 京太郎 | 10 斉藤 大輔 |
| 7 | 3rd | 13:50 | EV | KS五利家 | 10 斉藤 大輔 | 18 長谷川 匡志 | |
| 8 | 3rd | 14:50 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SK2
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 05:50 | 6 河内 篤史 | 2 | トリッピング |
| 2 | 3rd | 07:00 | 6 河内 篤史 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
五利家
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
SK2
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 14 | 1 | 2 |
| 3rd | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 合計 | 3 | 34 | 2 | 4 |
五利家
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 47 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SK2
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 35 | 高橋 朱宇斗 | 0/13 | 2/17 | 3/17 | 5/47 | 45:00 | 42 | .894 |
五利家
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 1 | 大地 裕斗 | 2/15 | 0/14 | 1/5 | 3/34 | 45:00 | 31 | .912 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




