試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 03:21 | PP | 公立大 | 3 工藤 柊哉 | ||
| 2 | 2nd | 10:23 | EV | 公立大 | 22 高橋 莉良 | 3 工藤 柊哉 | |
| 3 | 2nd | 12:05 | EV | 教育大女 | 41 吉田 芽生 | 17 野戸 貴志 | |
| 4 | 3rd | 03:05 | EV | 公立大 | 3 工藤 柊哉 | 2 斎藤 雄太 | |
| 5 | 3rd | 06:57 | PS | 教育大女 | 63 山下 絢子 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
教育大女子
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 02:53 | 16 野澤 莉奈 | 2 | ボディチェッキング |
釧路公立大
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 04:43 | 2 斎藤 雄太 | 2 | ボディチェッキング |
| 2 | 3rd | 06:39 | 2 斎藤 雄太 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
教育大女子
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 2nd | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 11 | 2 | 4 |
釧路公立大
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2nd | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 合計 | 3 | 15 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
教育大女子
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 22 | 金子 明日香 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 3/15 | 45:00 | 12 | .800 |
| 37 | 工藤 美南 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 45:00 | 0 | 1.00 |
釧路公立大
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 9 | 角田 千祥 | 0/3 | 1/4 | 1/4 | 2/11 | 45:00 | 9 | .818 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




