試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 06:10 | EV | たげんち | 4 木村 公一 | 8 上田 憲 | 11 遠藤 真凜 |
| 2 | 2nd | 03:40 | PS | 太平洋設 | 24 野田 陸冬 | ||
| 3 | 2nd | 14:53 | EV | たげんち | 2 沖津 佑馬 | 12 髙木 俊吾 | 14 田村 京太郎 |
| 4 | 3rd | 04:20 | EV | たげんち | 10 長谷川 匡志 | 12 髙木 俊吾 | |
| 5 | 3rd | 06:40 | EV | たげんち | 12 髙木 俊吾 | 6 斉藤 大輔 | |
| 6 | 3rd | 14:15 | PS | 太平洋設 | 56 城之内 柚太 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
たげんち
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 11:45 | 14 田村 京太郎 | 2 | フッキング |
| 2 | 2nd | 03:20 | 3 篠原 峻祐 | 2 | ボディチェッキング |
| 3 | 2nd | 05:10 | 4 木村 公一 | 2 | フッキング |
| 4 | 2nd | 08:10 | [ベンチ・マイナー・ペナルティ] | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
| 5 | 3rd | 13:50 | 6 斉藤 大輔 | 2 | スラッシング |
| 6 | 3rd | 15:00 | 6 斉藤 大輔 | 2 | チェッキング・トゥ・ザ・ヘッド |
太平洋設備
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 05:10 | 56 城之内 柚太 | 2 | ホールディング・ザ・スティック |
| 2 | 3rd | 01:05 | 8 松山 凌平 | 2 | ハイスティッキング |
| 3 | 3rd | 09:46 | 56 城之内 柚太 | 2 | アンスポーツマンライク・コンダクト |
ピリオド毎|BY PERIOD
たげんち
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 2nd | 1 | 10 | 3 | 6 |
| 3rd | 2 | 12 | 2 | 4 |
| 合計 | 4 | 28 | 6 | 12 |
太平洋設備
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 3rd | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 合計 | 2 | 14 | 3 | 6 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
たげんち
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| H | 助っ人 | 0/6 | 1/3 | 1/5 | 2/14 | 45:00 | 12 | .857 |
太平洋設備
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| H | 助っ人 | 1/6 | 1/10 | 2/12 | 4/28 | 45:00 | 24 | .857 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




