試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 09:00 | EV | アスリー | 89 佐藤 優樹 | 87 高橋 祐輔 | |
| 2 | 1st | 14:59 | EV | アスリー | 88 瀬田 清貴 | 89 佐藤 優樹 | 2 高橋 快成 |
| 3 | 2nd | 07:50 | EV | アスリー | 88 瀬田 清貴 | 87 高橋 祐輔 | 89 佐藤 優樹 |
| 4 | 3rd | 02:35 | EV | ノース2 | 10 広地 伸 | ||
| 5 | 3rd | 03:40 | EV | アスリー | 47 稲葉 洋 | ||
| 6 | 3rd | 06:30 | EV | ノース2 | 10 広地 伸 | 33 佐々木 秀和 | |
| 7 | 3rd | 13:00 | EV | アスリー | 87 高橋 祐輔 | ||
| 8 | 3rd | 14:00 | PS | ノース2 | 20 赤松 貴斗 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
North2
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
アスリートイン
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 08:30 | 88 瀬田 清貴 | 2 | インターフェアランス |
| 2 | 3rd | 13:45 | 19 田中 雄也 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
North2
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 24 | 0 | 0 |
アスリートイン
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 3rd | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 合計 | 5 | 22 | 3 | 6 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
North2
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 83 | 福田 茂 | 2/11 | 1/7 | 2/4 | 5/22 | 45:00 | 17 | .773 |
アスリートイン
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 31 | 大嶋 良介 | 0/0 | 0/0 | -/- | 0/0 | 30:00 | 0 | 1.00 |
| H | 助っ人 | 0/5 | 0/8 | 3/11 | 3/24 | 45:00 | 21 | .875 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




