試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 03:20 | EV | NMTN | 13 小甲 龍治 | 77 本間 浩太 | |
| 2 | 1st | 04:43 | EV | BLP | 14 大橋 由希 | 82 内藤 康平 | |
| 3 | 1st | 07:15 | EV | BLP | 89 小林 新悟 | 93 小川 衛 | 82 内藤 康平 |
| 4 | 1st | 08:05 | EV | NMTN | 1 増子 修平 | 9 古寺 実希央 | |
| 5 | 1st | 10:42 | EV | BLP | 93 小川 衛 | 89 小林 新悟 | |
| 6 | 2nd | 09:38 | EV | BLP | 89 小林 新悟 | 93 小川 衛 | 87 崎野 功太 |
| 7 | 2nd | 11:02 | EV | BLP | 14 大橋 由希 | 86 須藤 慎吾 | 18 須藤 亜貴 |
| 8 | 3rd | 00:43 | EV | BLP | 87 崎野 功太 | 89 小林 新悟 | 22 永井 倫子 |
| 9 | 3rd | 01:38 | EV | NMTN | 13 小甲 龍治 | 77 本間 浩太 | |
| 10 | 3rd | 04:47 | EV | NMTN | 15 岩渕 鉄平 | 2 藤原 大介 | |
| 11 | 3rd | 12:53 | EV | BLP | 86 須藤 慎吾 | 14 大橋 由希 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ノースマウンテン
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
Bauer Ladies Plus
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 07:00 | 93 小川 衛 | 2 | スラッシング |
ピリオド毎|BY PERIOD
ノースマウンテン
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 25 | 0 | 0 |
Bauer Ladies Plus
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 合計 | 7 | 21 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ノースマウンテン
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 58 | 川島 武 | 3/6 | 2/8 | 2/7 | 7/21 | 45:00 | 14 | .667 |
Bauer Ladies Plus
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 34 | 赤川 公謙 | 2/8 | 0/8 | 2/9 | 4/25 | 45:00 | 21 | .840 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




