試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 02:19 | EV | Lions | 4 丹 勝 | 10 岩渕 鉄平 | 18 加納 亮一 |
| 2 | 1st | 04:47 | EV | Lions | 10 岩渕 鉄平 | 18 加納 亮一 | 66 齊藤 大知 |
| 3 | 1st | 08:20 | EV | Nシニア | 72 藤野 和明 | 13 新保 武敏 | 6 遠藤 雅至 |
| 4 | 1st | 11:33 | EV | Lions | 2 工藤 太郞 | ||
| 5 | 1st | 12:27 | EV | Nシニア | 9 田河 智 | ||
| 6 | 2nd | 02:30 | EV | Lions | 8 中川 将 | 17 長谷川 匡志 | |
| 7 | 2nd | 03:20 | EV | Lions | 7 蛯子 祐樹 | 18 加納 亮一 | |
| 8 | 2nd | 11:10 | EV | Nシニア | 32 冨田 正美 | 66 齋藤 大貴 | |
| 9 | 3rd | 14:14 | EV | Nシニア | 32 冨田 正美 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ゆうやけライオンズ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
Northシニア
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
ゆうやけライオンズ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 29 | 0 | 0 |
Northシニア
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 34 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ゆうやけライオンズ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 66 | 齊藤 大知 | 2/11 | 1/11 | 1/12 | 4/34 | 45:00 | 30 | .882 |
Northシニア
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 70 | 大久保 輝幸 | 3/11 | 2/8 | 0/10 | 5/29 | 45:00 | 24 | .828 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




