試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 03:24 | EV | 太平洋設 | 9 須郷 一義 | 24 野田 陸冬 | |
| 2 | 2nd | 07:43 | EV | 太平洋設 | 9 須郷 一義 | 13 宮武 将之 | |
| 3 | 2nd | 11:13 | EV | 西高明輝 | 3 久保 磨生人 | ||
| 4 | 3rd | 13:10 | EV | 西高明輝 | 14 尾嶋 幸也 | 3 久保 磨生人 | 9 佐藤 美由紀 |
| 5 | 3rd | 14:45 | EV | 西高明輝 | 11 岸部 大樹 | 9 佐藤 美由紀 | 4 丸森 星哉 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
西高明輝
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
太平洋設備
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 05:13 | 13 宮武 将之 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
ピリオド毎|BY PERIOD
西高明輝
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 32 | 0 | 0 |
太平洋設備
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 合計 | 2 | 29 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
西高明輝
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 谷口 弘和 | 1/9 | 1/11 | 0/9 | 2/29 | 45:00 | 27 | .931 |
太平洋設備
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| H | 助っ人 | 0/10 | 1/8 | 2/14 | 3/32 | 45:00 | 29 | .906 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




