試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 07:58 | EV | KS五利家 | 5 木村 公一 | 6 真名子 仁 | 2 馬場 杏爾 |
| 2 | 1st | 11:10 | EV | KS五利家 | 6 真名子 仁 | 2 馬場 杏爾 | |
| 3 | 2nd | 00:20 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 10 斉藤 大輔 | |
| 4 | 2nd | 05:00 | EV | North | 13 川口 真吾 | 16 白川 陽翔 | 5 白川 栄一 |
| 5 | 2nd | 08:45 | EV | KS五利家 | 2 馬場 杏爾 | 15 田村 京太郎 | 16 篠原 峻祐 |
| 6 | 3rd | 05:58 | EV | North | 20 赤松 貴斗 | 7 緒方 新 | |
| 7 | 3rd | 06:58 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 14 金川 洋介 | 19 髙木 俊吾 |
| 8 | 3rd | 11:00 | EV | North | 20 赤松 貴斗 | 77 鈴木 聖夏 | |
| 9 | 3rd | 12:10 | PS | North | 58 進藤 俊介 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
North Stars
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
五利家
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 11:35 | 12 青木 華 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
North Stars
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 34 | 0 | 0 |
五利家
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 合計 | 5 | 26 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
North Stars
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 83 | 福田 茂 | 2/11 | 2/9 | 1/6 | 5/26 | 45:00 | 21 | .808 |
五利家
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 1 | 大地 裕斗 | 0/9 | 1/13 | 3/12 | 4/34 | 45:00 | 30 | .882 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




