試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 07:00 | SH | Nシニア | 66 齋藤 大貴 | ||
| 2 | 1st | 09:30 | EV | Lions | 8 中川 将 | 2 工藤 太郞 | |
| 3 | 1st | 14:00 | EV | Nシニア | 5 白川 栄一 | ||
| 4 | 2nd | 00:23 | EV | Nシニア | 47 黒澤 大介 | 5 白川 栄一 | 7 播磨谷 好久 |
| 5 | 2nd | 06:15 | EV | Nシニア | 13 新保 武敏 | 5 白川 栄一 | |
| 6 | 2nd | 11:40 | EV | Nシニア | 9 田河 智 | 25 山口 勝男 | |
| 7 | 3rd | 00:52 | EV | Nシニア | 32 冨田 正美 | ||
| 8 | 3rd | 02:35 | EV | Lions | 18 加納 亮一 | 2 工藤 太郞 | |
| 9 | 3rd | 03:54 | EV | Nシニア | 9 田河 智 | 47 黒澤 大介 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ゆうやけライオンズ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
Northシニア
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 03:54 | [ベンチ・マイナー・ペナルティ] | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
ピリオド毎|BY PERIOD
ゆうやけライオンズ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 26 | 0 | 0 |
Northシニア
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 13 | 1 | 2 |
| 2nd | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 36 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ゆうやけライオンズ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 66 | 齊藤 大知 | 2/13 | 3/13 | 2/10 | 7/36 | 45:00 | 29 | .806 |
Northシニア
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 70 | 大久保 輝幸 | 1/9 | 0/8 | 1/9 | 2/26 | 45:00 | 24 | .923 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




