試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 09:59 | EV | North | 7 緒方 新 | 20 赤松 貴斗 | |
| 2 | 2nd | 03:58 | EV | North | 7 緒方 新 | 2 甲斐 凌介 | |
| 3 | 2nd | 05:04 | EV | North | 5 白川 栄一 | 7 緒方 新 | 2 甲斐 凌介 |
| 4 | 2nd | 10:07 | EV | North | 15 棟方 悠太 | 7 緒方 新 | |
| 5 | 2nd | 14:00 | EV | AQUA | 6 羽賀 大悟 | 1 和田 英樹 | |
| 6 | 3rd | 05:30 | EV | North | 2 甲斐 凌介 | 20 赤松 貴斗 | |
| 7 | 3rd | 06:50 | EV | AQUA | 8 岡田 一人 | 14 佐曽谷 大祐 | |
| 8 | 3rd | 11:00 | PS | AQUA | 10 小形 諒人 | ||
| 9 | 3rd | 14:16 | PP | North | 7 緒方 新 | 15 棟方 悠太 | |
| 10 | 3rd | 14:59 | EN | North | 2 甲斐 凌介 | 7 緒方 新 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
North Stars
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
Aqua Drop
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 13:25 | 7 中島 仁実 | 2 | ボディチェッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
North Stars
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 32 | 0 | 0 |
Aqua Drop
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 12 | 1 | 2 |
| 合計 | 3 | 35 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
North Stars
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 83 | 福田 茂 | 0/9 | 1/14 | 2/12 | 3/35 | 45:00 | 32 | .914 |
Aqua Drop
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 齋藤 孝次 | 1/14 | 3/12 | 3/6 | 7/32 | 44:00 | 25 | .781 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




