試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 06:50 | EV | 釧トヨタ | 14 浮田 莉沙 | 78 塩濱 英法 | |
| 2 | 1st | 13:10 | EV | 釧トヨタ | 21 大武 理紗 | 99 大武 達紀 | |
| 3 | 1st | 14:00 | EV | 釧トヨタ | 14 浮田 莉沙 | 3 大畑 研斗 | 8 館田 裕 |
| 4 | 2nd | 03:05 | EV | スラッシ | 7 池守 哲雄 | 14 林 直人 | |
| 5 | 2nd | 07:26 | EV | スラッシ | 5 前田 卓也 | 1 山口 貴士 | |
| 6 | 2nd | 10:42 | EV | 釧トヨタ | 8 館田 裕 | 3 大畑 研斗 | 14 浮田 莉沙 |
| 7 | 2nd | 13:22 | EV | 釧トヨタ | 7 佐々木 弘二 | 56 千葉 彰充 | 78 塩濱 英法 |
| 8 | 3rd | 01:23 | EV | 釧トヨタ | 8 館田 裕 | 78 塩濱 英法 | 5 力石 淳 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
スラッシャーズ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
釧トヨタ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
スラッシャーズ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 20 | 0 | 0 |
釧トヨタ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 26 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
スラッシャーズ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 99 | 進藤 大典 | 3/11 | 2/8 | 1/7 | 6/26 | 45:00 | 20 | .769 |
釧トヨタ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 32 | 吉田 龍史 | 0/2 | 2/6 | 0/12 | 2/20 | 45:00 | 18 | .900 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




