試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 00:40 | EV | 村井建 | 84 村山 雅人 | ||
| 2 | 1st | 04:10 | EV | 村井建 | 10 真名子 仁 | ||
| 3 | 1st | 05:29 | EV | 村井建 | 78 渡邊 紳吾 | 10 真名子 仁 | |
| 4 | 1st | 06:39 | EV | ウイザー | 68 片渕 亮 | 13 佐藤 愛斗 | 57 宮坂 保 |
| 5 | 1st | 08:05 | EV | ウイザー | 89 岸上 康男 | 88 松山 昭一 | 77 田村 秀吉 |
| 6 | 1st | 13:30 | EV | ウイザー | 11 上田 憲 | ||
| 7 | 1st | 14:15 | EV | 村井建 | 78 渡邊 紳吾 | ||
| 8 | 2nd | 01:34 | EV | ウイザー | 31 冨塚 豪 | 13 佐藤 愛斗 | |
| 9 | 2nd | 02:30 | EV | 村井建 | 78 渡邊 紳吾 | ||
| 10 | 2nd | 03:29 | EV | ウイザー | 17 佐藤 浩一 | ||
| 11 | 2nd | 09:56 | EV | ウイザー | 57 宮坂 保 | 36 上山 敏明 | 12 渡會 一真 |
| 12 | 3rd | 00:15 | EV | ウイザー | 89 岸上 康男 | 17 佐藤 浩一 | 77 田村 秀吉 |
| 13 | 3rd | 00:58 | EV | 村井建 | 78 渡邊 紳吾 | ||
| 14 | 3rd | 01:55 | EV | 村井建 | 78 渡邊 紳吾 | ||
| 15 | 3rd | 05:20 | EV | 村井建 | 78 渡邊 紳吾 | ||
| 16 | 3rd | 09:32 | EV | 村井建 | 84 村山 雅人 | ||
| 17 | 3rd | 11:47 | EV | 村井建 | 10 真名子 仁 | ||
| 18 | 3rd | 13:00 | EV | ウイザー | 17 佐藤 浩一 | 11 上田 憲 | |
| 19 | 3rd | 13:58 | EV | 村井建 | 55 瀧澤 敦 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
村井建設
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
釧路建管ウイザード
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
村井建設
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 3rd | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 37 | 0 | 0 |
釧路建管ウイザード
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 23 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
村井建設
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 38 | 原 英昭 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00:00 | 0 | 1.00 |
| 7 | 駒谷 大雅 | 3/7 | 3/8 | 2/8 | 8/23 | 45:00 | 15 | .652 |
釧路建管ウイザード
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| H | 助っ人 | 4/11 | 1/14 | 6/12 | 11/37 | 45:00 | 26 | .703 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




