試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 01:10 | EV | Lions | 2 工藤 太郞 | 5 藤原 大介 | |
| 2 | 1st | 04:50 | EV | BLP | 93 小川 衛 | 85 野村 翔太 | |
| 3 | 1st | 05:40 | EV | BLP | 85 野村 翔太 | 93 小川 衛 | 86 須藤 慎吾 |
| 4 | 1st | 07:59 | EV | Lions | 18 加納 亮一 | 4 丹 勝 | |
| 5 | 2nd | 01:10 | EV | Lions | 5 藤原 大介 | 2 工藤 太郞 | |
| 6 | 2nd | 04:05 | EV | BLP | 18 須藤 亜貴 | 83 村上 友一 | |
| 7 | 2nd | 06:28 | EV | Lions | 13 中堀 椋太 | 4 丹 勝 | |
| 8 | 2nd | 09:11 | EV | BLP | 82 内藤 康平 | 83 村上 友一 | 91 高木 圭一 |
| 9 | 2nd | 11:05 | EV | BLP | 24 藤井 亜希 | 11 田中 雄也 | |
| 10 | 3rd | 00:55 | EV | BLP | 11 田中 雄也 | ||
| 11 | 3rd | 01:59 | EV | Lions | 2 工藤 太郞 | 10 岩渕 鉄平 | |
| 12 | 3rd | 06:55 | PS | BLP | 86 須藤 慎吾 | ||
| 13 | 3rd | 08:50 | EV | BLP | 82 内藤 康平 | 91 高木 圭一 | |
| 14 | 3rd | 10:35 | EV | Lions | 18 加納 亮一 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
Bauer Ladies Plus
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ゆうやけライオンズ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 06:23 | 5 藤原 大介 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
Bauer Ladies Plus
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 27 | 0 | 0 |
ゆうやけライオンズ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 11 | 1 | 2 |
| 合計 | 6 | 24 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
Bauer Ladies Plus
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 34 | 赤川 公謙 | 2/6 | 2/7 | 2/11 | 6/24 | 45:00 | 18 | .750 |
ゆうやけライオンズ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 893 | 中川 晃生 | 2/8 | 3/6 | 3/13 | 8/27 | 45:00 | 19 | .704 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




