試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 04:30 | EV | North | 16 白川 陽翔 | 5 白川 栄一 | |
| 2 | 1st | 09:45 | EV | SK2 | 71 湊 祐美 | 21 西脇 杏梨 | |
| 3 | 1st | 13:20 | EV | SK2 | 11 西脇 雅仁 | 20 本間 貴大 | |
| 4 | 2nd | 05:00 | EV | North | 5 白川 栄一 | 77 鈴木 聖夏 | |
| 5 | 2nd | 08:40 | EV | North | 19 泉山 聖 | 77 鈴木 聖夏 | 20 赤松 貴斗 |
| 6 | 3rd | 01:50 | EV | SK2 | 6 河内 篤史 | ||
| 7 | 3rd | 04:30 | EV | North | 77 鈴木 聖夏 | 14 荻原 朋亘 | |
| 8 | 3rd | 06:10 | EV | North | 19 泉山 聖 | 7 緒方 新 | |
| 9 | 3rd | 07:45 | EV | SK2 | 21 西脇 杏梨 | 11 西脇 雅仁 | |
| 10 | 3rd | 08:50 | EV | SK2 | 20 本間 貴大 | 29 山本 真優 | |
| 11 | 3rd | 13:20 | EV | North | 20 赤松 貴斗 | 5 白川 栄一 | 16 白川 陽翔 |
| 12 | 3rd | 13:52 | EV | SK2 | 29 山本 真優 | 69 飛田 智広 | 11 西脇 雅仁 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
SK2
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
North Stars
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
SK2
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 3rd | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 28 | 0 | 0 |
North Stars
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 18 | 0 | 0 |
| 3rd | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 46 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
SK2
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 35 | 高橋 朱宇斗 | 1/13 | 2/18 | 3/15 | 6/46 | 45:00 | 40 | .870 |
North Stars
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 83 | 福田 茂 | 1/10 | 1/8 | 4/10 | 6/28 | 45:00 | 22 | .786 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




