試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 05:32 | EV | ウイザー | 31 冨塚 豪 | 68 片渕 亮 | 52 小野 善彦 |
| 2 | 1st | 09:20 | EV | 釧トヨタ | 8 館田 裕 | 14 浮田 莉沙 | 3 大畑 研斗 |
| 3 | 1st | 11:00 | EV | ウイザー | 89 岸上 康男 | 17 佐藤 浩一 | |
| 4 | 2nd | 04:37 | EV | 釧トヨタ | 8 館田 裕 | 78 塩濱 英法 | 14 浮田 莉沙 |
| 5 | 2nd | 05:44 | EV | ウイザー | 17 佐藤 浩一 | 11 上田 憲 | 88 松山 昭一 |
| 6 | 2nd | 11:20 | EV | 釧トヨタ | 3 大畑 研斗 | 14 浮田 莉沙 | 8 館田 裕 |
| 7 | 2nd | 12:37 | EV | ウイザー | 89 岸上 康男 | 17 佐藤 浩一 | 11 上田 憲 |
| 8 | 3rd | 04:23 | EV | ウイザー | 88 松山 昭一 | 89 岸上 康男 | |
| 9 | 3rd | 13:14 | EV | ウイザー | 12 渡會 一真 | 89 岸上 康男 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
釧トヨタ
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
釧路建管ウイザード
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
ピリオド毎|BY PERIOD
釧トヨタ
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 17 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 32 | 0 | 0 |
釧路建管ウイザード
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 2 | 12 | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 29 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
釧トヨタ
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 32 | 吉田 龍史 | 2/12 | 2/11 | 2/6 | 6/29 | 45:00 | 23 | .793 |
釧路建管ウイザード
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 44 | 瀧本 興 | 1/7 | 2/17 | 0/8 | 3/32 | 45:00 | 29 | .906 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




