試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 03:40 | EV | AStar | 8 樋上 磨 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
教育大女子
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
All Stars
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd | 08:09 | 3 福永 光昭 | 2 | ホールディング・アン・オポーネント |
ピリオド毎|BY PERIOD
教育大女子
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 37 | 0 | 0 |
All Stars
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3rd | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 13 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
教育大女子
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 22 | 金子 明日香 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 00:00 | 0 | 1.00 |
| 37 | 工藤 美南 | 1/4 | 0/3 | 0/6 | 1/13 | 45:00 | 12 | .923 |
All Stars
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 15 | 黛 真太郎 | 0/14 | 0/11 | 0/12 | 0/37 | 45:00 | 37 | 1.00 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




