試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:34 | PS | North | 88 緒方 新 | ||
2 | 1st | 06:26 | EV | AQUA | 16 小原 匠麿 | ||
3 | 1st | 09:23 | EV | North | 2 甲斐 凌介 | 7 篠原 亨太 | 18 川口 真吾 |
4 | 1st | 14:22 | EV | AQUA | 17 大西 徹也 | 16 小原 匠麿 | |
5 | 2nd | 00:31 | EV | North | 2 甲斐 凌介 | ||
6 | 2nd | 06:27 | EV | North | 11 棟方 悠太 | 39 高木 典男 | |
7 | 2nd | 07:36 | EV | AQUA | 6 羽賀 大悟 | ||
8 | 3rd | 01:02 | EV | AQUA | 1 和田 英樹 | 14 小林 弘明 | 12 坂東 弘一郎 |
9 | 3rd | 01:57 | EV | North | 88 緒方 新 | ||
10 | 3rd | 11:58 | EV | North | 18 川口 真吾 | 7 篠原 亨太 | |
11 | 3rd | 13:55 | EV | AQUA | 16 小原 匠麿 | 17 大西 徹也 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
Aqua Drop
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:00 | 13 石川 裕馬 | 2 | ハイスティッキング |
2 | 2nd | 03:25 | 12 坂東 弘一郎 | 2 | スラッシング |
North Stars
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 00:36 | 77 鈴木 聖夏 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
2 | 1st | 11:05 | 39 高木 典男 | 2 | トゥー・メニー・プレイヤー・オン・ジ・アイス |
ピリオド毎|BY PERIOD
Aqua Drop
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 8 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 7 | 1 | 2 |
3rd | 2 | 14 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 29 | 2 | 4 |
North Stars
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 3 | 2 | 4 |
2nd | 2 | 9 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 11 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 23 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
Aqua Drop
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
99 | 齋藤 孝次 | 2/3 | 2/9 | 2/11 | 6/23 | 45:00 | 17 | .739 |
North Stars
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
83 | 福田 茂 | 2/8 | 1/7 | 2/14 | 5/29 | 45:00 | 24 | .828 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |