選手紹介 | Player
関 航伸 | #9 | C
大地みらい信用金庫 (大地みらい) | Division P
- ポジション: ディフェンス
- 身長: 169 cm
- 体重: 67 kg
- ショット/キャッチ: ライト
- 出身地: 帯広市
最新の 5 試合
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | 信金バンクスA | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 信金バンクスA | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 大地みらい信用金庫アイスホッケー部 | 3 | 8 | 8 | 5 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2016釧路ビアリーグ | 大地みらい信用金庫 | P | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | 信金バンクス | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
プレイオフ / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019釧路ビアリーグ | 信金バンクスA | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 信金バンクスA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 大地みらい信用金庫アイスホッケー部 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | 大地みらい信用金庫 | P | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2015釧路ビアリーグ | 信金バンクス | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数