選手紹介 | Player

篠原 峻祐

篠原 峻祐 | #7

ONE Cranes (ONE) | Division 1

  • ポジション: ディフェンス
  • 身長: 175 cm
  • 体重: 110 kg
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 釧路市

最新の 4 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
SK釧路 2024/07/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アスリートA 2024/06/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SK釧路 2024/06/17 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
アスリートA 2024/04/15 3 2 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ たげんち 4 5 3 3 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0
2024釧路ビアリーグ KS五利家 2 6 1 3 4 1 4 0 0 0 0 1 0 0
2024釧路ビアリーグ ONE Cranes 1 2 3 4 7 3 7 0 0 0 0 1 0 0
2023釧路ビアリーグ たげんち 3 6 3 3 6 2 5 0 0 0 0 2 2 1
2023釧路ビアリーグ KS五利家 2 5 5 5 10 5 10 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ ONE Cranes 1 4 2 5 7 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ ONE Cranes 1 8 2 2 4 2 4 0 0 0 0 1 0 0
2022釧路ビアリーグ GT 2 8 4 9 13 4 12 0 0 0 1 0 0 0
2021釧路ビアリーグ GT 2 8 7 10 17 7 17 0 0 0 0 3 0 0
2019釧路ビアリーグ GT 2 8 3 5 8 3 7 0 1 0 0 0 7 1
2018釧路ビアリーグ ZOO 2 5 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 4 2
2017釧路ビアリーグ ZOO 2 8 4 2 6 3 5 1 1 0 0 2 0 0

プレイオフ / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ たげんち 4 2 1 4 5 1 5 0 0 0 0 1 0 0
2024釧路ビアリーグ KS五利家 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2024釧路ビアリーグ ONE Cranes 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ たげんち 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ KS五利家 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ ONE Cranes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ ONE Cranes 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ GT 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2021釧路ビアリーグ GT 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
2019釧路ビアリーグ GT 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ ZOO 2 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 6 2
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数