選手紹介 | Player
最新の 5 試合
対戦相手 | 日付 | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Stars | 2023/07/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釧路トヨタ | 2023/06/28 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
North Stars | 2023/06/16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aqua Drop | 2023/06/09 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aqua Drop | 2023/05/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | KS五利家 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2024釧路ビアリーグ | アスリートA | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | UK | 4 | 6 | 8 | 8 | 16 | 7 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | KS五利家 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | UK | 2 | 8 | 10 | 4 | 14 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ | UK | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
プレイオフ / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | KS五利家 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024釧路ビアリーグ | アスリートA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | UK | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | KS五利家 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | UK | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ | UK | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数