選手紹介 | Player
最新の 1 試合
対戦相手 | 日付 | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スラッシャーズ | 2022/11/14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 21 | .875 | 3.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | ZAN | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 | 141 | 117 | .830 | 4.80 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | ZAN | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | 161 | 139 | .863 | 3.68 | 269:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | ZAN | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32 | 183 | 151 | .825 | 6.40 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021釧路ビアリーグ | ZAN | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 18 | 176 | 158 | .898 | 3.02 | 268:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ | ZAN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 121 | 107 | .884 | 4.14 | 152:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | ZAN | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 184 | 157 | .853 | 5.40 | 225:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | ZAN | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | 250 | 225 | .900 | 3.13 | 360:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | ZAN feat.シノハラ園芸 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27 | 278 | 251 | .903 | 3.38 | 360:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2015釧路ビアリーグ | ZAN | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 32 | 330 | 298 | .903 | 4.00 | 360:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | ZAN | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 39 | 345 | 306 | .887 | 4.33 | 405:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / ゴーリー
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | ZAN | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 20 | .800 | 5.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | ZAN | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 45 | 41 | .911 | 2.00 | 90:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | ZAN | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | 21 | .875 | 3.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ | ZAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | 16 | .762 | 5.14 | 43:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ | ZAN | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 36 | .947 | 1.50 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | ZAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 44 | 36 | .818 | 8.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | ZAN | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 | 23 | .793 | 6.07 | 44:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | ZAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 38 | 31 | .816 | 7.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | ZAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 54 | 48 | .889 | 6.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数