TEAMS
            Div. 1
    
        Div. 2
    
        Div. 3
    
        Div. 4
    
        Div. P
    
        
         
                
            
            
    
        
            
                
    選手紹介 | Player
    
        
        
        
    
        過去の個人成績
                        レギュラーシーズン / プレイヤー
        
                                
                                            
    
    
    
        
            - 
                スケーター個人成績 凡例
                
                    スケーター個人成績 凡例
    
        
            
                | Pos | Position | ポジション |  
                | GP | Games Played | 出場試合数 |  
                | G | Goals | ゴール数 |  
                | A | Assists | アシスト数 |  
                | P | Points | ポイント |  
                | P/GP | Points per Game Played | 出場試合平均ポイント |  
                | EVG | Even Strength Goals | イーブン・ストレングスでのゴール数 |  
                | EVP | Even Strength Points | イーブン・ストレングスでのポイント |  
 
 
        
            
                | PPG | Power Play Goals | パワー・プレイでのゴール数 |  
                | PPP | Power Play Points | パワー・プレイでのポイント |  
                | SHG | Short Hand Goals | ショート・ハンドでのゴール数 |  
                | SHP | Short Hand Points | ショート・ハンドでのポイント |  
                | GWG | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |  
                | PIM | Penalty Minutes | ペナルティ時間 |  
                | PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |  
 
 
 
 
- 
                ゴーリー個人成績 凡例
                
                    ゴーリー個人成績 凡例
    
        
            
            
                | GP | Games Played | 出場試合数 |  
                | W | Wins | 勝利数 |  
                | L | loses | 敗北数 |  
                | T | Ties | 引分数 |  
                | OT | Overtime Loses | オーバータイム負け数 |  
                | SA | Shots Against | 被シュート数 |  
                | Svs | Saves | セーブ数 |  
                | GA | Goals Against | 失点数 |  
 
 
        
            
                | SV% | Save Percentage | セーブ率 |  
                | GAA | Goals Against Average | 防御率 |  
                | TOI | Time On Ice | 帯氷時間(時間:分) |  
                | SO | Shutouts | 完封試合数 |  
                | G | Goals | ゴール数 |  
                | A | Assists | アシスト数 |  
                | P | Points | ポイント |  
                | PIM | Penalty Minutes | ペナルティ時間 |  
                | PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |