選手紹介 | Player
最新の 5 試合
対戦相手 | 日付 | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路トヨタ | 2022/11/20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 | .722 | 5.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スラッシャーズ | 2022/11/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 13 | .722 | 5.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釧路トヨタ | 2022/11/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | .824 | 3.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゆうやけライオンズ | 2022/11/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 18 | .857 | 3.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
釧路トヨタ | 2022/10/24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 21 | 14 | .667 | 7.00 | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レギュラーシーズン / ゴーリー
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 151 | 128 | .848 | 3.83 | 270:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 174 | 146 | .839 | 4.68 | 269:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 31 | 162 | 131 | .809 | 3.88 | 360:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / ゴーリー
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | GA | SA | Svs | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 44 | 39 | .886 | 4.50 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 | 38 | .844 | 3.58 | 88:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | ブリュンヒルデ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 36 | 26 | .722 | 5.00 | 90:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数