選手紹介 | Player

遠藤 雅至

遠藤 雅至 | #72

信金バンクスB (信金B) | Division P

  • ポジション: フォワード
  • 身長: 175 cm
  • 体重: 78 kg
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 釧路市

最新の 4 試合

対戦相手 日付 G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
教育大女子 2021/11/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GGTwins 2021/10/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALL STARS 2021/10/12 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
教育大女子 2021/10/04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ ZAN 5 6 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ ZAN 5 6 2 2 4 2 4 0 0 0 0 2 0 0
2022釧路ビアリーグ 信金バンクスB P 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0
2022釧路ビアリーグ ZAN 3 6 2 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ 信金バンクスB P 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2021釧路ビアリーグ ZAN 3 6 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ ZAN 4 6 2 3 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ ZAN 3 6 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ ZAN 3 5 3 2 5 2 4 0 0 0 0 1 0 0
2016釧路ビアリーグ ZAN 2 9 4 2 6 2 4 0 0 0 0 1 0 0
2015釧路ビアリーグ ZAN 2 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 釧路ビアリーグ ZAN 1 9 4 2 6 3 5 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール

プレイオフ / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ ZAN 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ ZAN 5 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2022釧路ビアリーグ 信金バンクスB 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ ZAN 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2021釧路ビアリーグ 信金バンクスB P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ ZAN 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ ZAN 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2018釧路ビアリーグ ZAN 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ ZAN 3 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ ZAN 2 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 釧路ビアリーグ ZAN 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール