選手紹介 | Player
最新の 3 試合
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | KTG | P | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | P | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | P | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイオフ / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ | KTG | P | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | 釧路トヨタ | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数