チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
North Stars (2) 8 8 0 0 0 24 1.00 8 0 0 45 18 5.63 2.25 36.25 19.00 8 4
Northシニア (3) 8 6 1 1 0 19 .792 6 0 0 38 29 4.75 3.63 27.00 24.38 22 11
GGTwins (P) 8 6 2 0 0 18 .750 6 0 0 30 12 3.75 1.50 25.38 16.25 14 7
ONE Cranes (1) 8 5 1 2 0 17 .708 5 0 0 35 25 4.38 3.13 32.00 29.38 8 4
太平洋設備 (3) 8 5 3 0 0 15 .625 5 0 0 40 25 5.00 3.13 34.13 20.50 16 8
ブリュンヒルデ (4) 8 5 3 0 0 15 .625 5 0 0 41 31 5.13 3.88 31.13 20.25 14 7
釧路トヨタ (P) 8 4 3 1 0 13 .542 4 0 0 39 29 4.88 3.63 26.13 26.50 12 6
信金バンクスB (P) 8 4 3 1 0 13 .542 4 0 0 21 26 2.63 3.25 19.50 20.75 12 6
スケートハウス釧路 (1) 8 3 1 4 0 13 .542 3 0 0 37 27 4.63 3.38 30.13 30.75 8 4
釧路市役所アイスホッケー部 (3) 8 4 4 0 0 12 .500 4 0 0 42 32 5.25 4.00 31.38 25.38 6 3
ゆうやけライオンズ (4) 8 4 4 0 0 12 .500 4 0 0 38 43 4.75 5.38 22.63 34.38 12 6
Aqua Drop (2) 8 3 3 2 0 11 .458 3 0 0 31 40 3.88 5.00 20.63 33.38 18 9
アスリートイン (1) 8 3 4 1 0 10 .417 3 0 0 38 46 4.75 5.75 27.75 35.00 2 1
KS五利家 (2) 8 3 4 1 0 10 .417 3 0 0 34 40 4.25 5.00 29.63 28.38 12 6
ALL STARS (P) 8 2 3 3 0 9 .375 2 0 0 12 20 1.50 2.50 19.63 23.63 4 2
GT (2) 8 2 5 1 0 7 .292 2 0 0 32 39 4.00 4.88 26.13 26.38 16 8
ZAN (3) 8 2 5 1 0 7 .292 2 0 0 24 46 3.00 5.75 17.63 35.25 16 8
スラッシャーズ (4) 8 2 5 1 0 7 .292 2 0 0 30 45 3.75 5.63 26.50 25.25 16 8
釧路大学連合 (3) 8 2 6 0 0 6 .250 2 0 0 24 36 3.00 4.50 20.75 25.38 12 6
UK (2) 8 1 5 2 0 5 .208 1 0 0 27 32 3.38 4.00 21.50 27.00 8 4
教育大女子 (P) 8 1 5 2 0 5 .208 1 0 0 19 24 2.38 3.00 20.75 24.63 2 1
コレクターズ (1) 8 1 6 1 0 4 .167 1 0 0 28 40 3.50 5.00 32.25 27.00 8 4
ZAN (4) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
信金バンクスB (4) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数