チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
ONE Cranes (1) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 10 6 5.00 3.00 25.00 22.50 2 1
KS五利家 (2) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 11 6 5.50 3.00 31.00 20.50 6 3
釧路市役所アイスホッケー部 (3) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 11 8 5.50 4.00 27.00 22.50 0 0
釧路トヨタ (P) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 9 5 4.50 2.50 21.50 29.00 14 7
GGTwins (P) 1 1 0 0 0 3 1.00 1 0 0 4 0 4.00 0.00 36.00 8.00 0 0
スケートハウス釧路 (1) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 7 7 3.50 3.50 33.00 23.50 2 1
GT (2) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 8 3 4.00 1.50 24.00 24.00 6 3
North Stars (2) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 8 9 4.00 4.50 27.50 22.00 4 2
Northシニア (3) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 10 5 5.00 2.50 22.50 23.50 8 4
ブリュンヒルデ (4) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 11 10 5.50 5.00 29.00 18.00 4 2
スラッシャーズ (4) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 8 10 4.00 5.00 21.00 19.50 6 3
信金バンクスB (4) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 7 9 3.50 4.50 35.50 26.00 2 1
教育大女子 (P) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 1 4 0.50 2.00 14.50 23.00 0 0
アスリートイン (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 5 2.00 5.00 23.00 39.00 2 1
コレクターズ (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 5 4.00 5.00 18.00 26.00 0 0
UK (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 6 0.00 6.00 19.00 28.00 0 0
Aqua Drop (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 1.00 4.00 15.00 38.00 2 1
釧路大学連合 (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 7 0.00 7.00 14.00 27.00 0 0
太平洋設備 (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 6 5.00 6.00 27.00 21.00 2 1
ゆうやけライオンズ (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 5 5.00 5.00 27.00 44.00 0 0
ZAN (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 3 2.00 3.00 12.00 24.00 4 2
ALL STARS (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0.00 1.00 10.00 21.00 0 0
ZAN (3) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
信金バンクスB (P) 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数