個人成績 | Statistics
Division 4 のプレイヤー成績一覧 ゴーリー個人成績を見る
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | PIM | PN | PP | SH | GW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 藤澤 拓史 | ブリュン | F | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 竹内 智春 | ブリュン | F | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石田 理紗 | 釧路トヨタ | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 相山 翔太 | 政輝通商 | D | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 鎌田 嵐人 | 政輝通商 | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 高田 淳 | ブリュン | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 内藤 康平 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中堀 椋太 | 政輝通商 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | 菅原 隆三 | ブリュン | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 塩濱 英法 | 釧路トヨタ | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 丸森 星哉 | 釧路トヨタ | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 村松 頌太 | 釧路トヨタ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 畠山 拓人 | 釧路トヨタ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 内藤 千聖 | 政輝通商 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 武蔵 康弘 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 松田 信治 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 大武 達紀 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大畑 研斗 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 浮田 莉沙 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 田中 裕哉 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 小島 大輝 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 本間 浩太 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 伊藤 亮太 | 釧路トヨタ | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 坂根 篤 | 釧路トヨタ | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 村山 和浩 | 釧路トヨタ | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 幡手 勉 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 藤田 髙廣 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 小田部 元 | Lions | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 小幡 裕幸 | ブリュン | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 渡辺 幸一 | ブリュン | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 小川 智勝 | Lions | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿部 将和 | Lions | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蝋山 純一 | ブリュン | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 波多野 孝政 | Lions | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 松野 史寛 | Lions | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 滝川 雄二郎 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 長谷川 剛志 | Lions | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 中本 梨紗 | 釧路トヨタ | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 櫻田 琢弥 | Lions | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 村山 義彦 | Lions | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 千葉 彰充 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 脇本 大地 | 政輝通商 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 中村 寿輝 | ブリュン | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 根本 健太郎 | 政輝通商 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐々木 達己 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斉藤 彰 | スラッシャ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 薮田 清人 | スラッシャ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 宮崎 祐司 | スラッシャ | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 山口 裕二 | ブリュン | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 上山 徳章 | ブリュン | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレイヤー個人成績 凡例
Pos | Position | ポジション |
---|---|---|
GP | Games Played | 出場試合数 |
G | Goals | ゴール数 |
A | Assists | アシスト数 |
P | Points | ポイント |
PIM | Penalty In Minutes | 総ペナルティ分数 |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PP | Power Play Goals | パワープレーでのゴール数 |
SH | Short Hand Goals | ショートハンドでのゴール数 |
GW | Game Winning Goals | 決勝ゴール数 |